Nome de Guerra: | Adao |
Código Público/Callsign: | ETR-160 |
Data de Ingresso: | 18/08/2004 |
Núcleo de Operações: | Rio de Janeiro |
Residência Atual: | Curitiba - PR |
Aeronave Primária: | AirBus A340-600 |
Última alteração no dossiê: | 19/01/2025 |
Último voo: | 16/01/2025 |
Número do Último voo: | 0191 |
Promovido a Primeiro Oficial Regional em 18/08/2004 | |
Promovido a Co-Piloto Regional em 09/12/2004 | |
Promovido a Comandante Regional em 18/02/2006 | |
Promovido a Primeiro-Oficial Internacional em 04/08/2009 | |
Promovido a Co-Piloto Internacional em 17/11/2012 |
 Piloto Fiel |
AirBus A340-600 | 14 |
Embraer ERJ-145 | 1 |
Boeing 737-800NG | 15 |
Boeing 747-8i | 164 |
ATR 72-500 | 4 |
Fokker 100 | 68 |
Fokker 50 | 93 |
Boeing 767-400ER | 22 |
AirBus A320-200 | 51 |
Super King Air 300 | 30 |
Total Geral de Horas de Voo | 903:03 |
Horas de Voo Online na Ivao * | 00:00 |
Horas de Voo Online na Vatsim * | 04:21 |
Horas de Voo Online em Outras Redes | 00:00 |
Total de Horas de Voo Online | 4:21 |
Horas de Voo Offline * | 716:32 |
Horas de Voo Anteriores a Agosto/06 | 182:10 |
Total Geral de Voos | 462 |
Voos offline * | 353 |
Voos Online na Ivao * | 0 |
Voos Online na Vatsim * | 3 |
Voos Online em outras redes | 0 |
Total de Voos Online | 3 |
( * = Após Agosto/2006) |
Estrelas | 9 |
Charter Flights | 3 |
Missões Especiais | 5 |
Ordens de Operação | 26 |