Nome de Guerra: | Adelino |
Código Público/Callsign: | ETR-197 |
Data de Ingresso: | 25/11/2004 |
Núcleo de Operações: | São Paulo |
Residência Atual: | Maceio - NA |
Aeronave Primária: | Concorde |
Última alteração no dossiê: | 30/07/2024 |
Último voo: | 29/07/2024 |
Número do Último voo: | OP2429/2429-2 |
Promovido a Primeiro Oficial Regional em 25/11/2004 | |
Promovido a Co-Piloto Regional em 31/12/2004 | |
Promovido a Comandante Regional em 06/07/2005 | |
Promovido a Primeiro-Oficial Internacional em 11/12/2005 | |
Promovido a Co-Piloto Internacional em 23/07/2006 | |
Promovido a Comandante Internacional em 23/12/2007 | |
Promovido a Comandante Transcontinental em 25/01/2010 |
 Piloto Fiel |
Catalina CA-10 | 4 |
AirBus A340-600 | 59 |
Embraer ERJ-145 | 41 |
Lockheed TriStar | 6 |
Boeing 737-800NG | 122 |
Boeing 747-8i | 120 |
Fokker 100 | 86 |
Boeing 777-200ER | 14 |
Fokker 50 | 19 |
BAe 146-200 | 20 |
Boeing 767-400ER | 6 |
MD-11 | 143 |
AirBus A320-200 | 60 |
Embraer EMB-120 | 10 |
Boeing 787-800 Dreamliner | 7 |
Embraer EMB-170 | 2 |
Embraer EMB-190 | 8 |
Super King Air 300 | 1 |
Lockheed Hercules C-130 | 9 |
Cessna Citation X | 2 |
Embraer Legacy | 79 |
Embraer Phenom 300 | 8 |
Total Geral de Horas de Voo | 1738:45 |
Horas de Voo Online na Ivao * | 245:14 |
Horas de Voo Online na Vatsim * | 312:34 |
Horas de Voo Online em Outras Redes | 01:39 |
Total de Horas de Voo Online | 559:27 |
Horas de Voo Offline * | 665:31 |
Horas de Voo Anteriores a Agosto/06 | 513:47 |
Total Geral de Voos | 826 |
Voos offline * | 315 |
Voos Online na Ivao * | 143 |
Voos Online na Vatsim * | 152 |
Voos Online em outras redes | 1 |
Total de Voos Online | 296 |
( * = Após Agosto/2006) |
Estrelas | 17 |
Estrelas de ouro | 5 |
Charter Flights | 4 |
Voos Humanitários | 1 |
Missões Especiais | 9 |
Ordens de Operação | 13 |