Nome de Guerra: | Vitor Frade |
Código Público/Callsign: | ETR-245 |
Data de Ingresso: | 08/12/2005 |
Núcleo de Operações: | Recife |
Residência Atual: | Aveiro - NA |
Aeronave Primária: | Todos os modelos |
Última alteração no dossiê: | 02/01/2024 |
Último voo: | 03/05/2020 |
Número do Último voo: | ME29/FE |
Promovido a Primeiro Oficial Regional em 08/12/2005 | |
Promovido a Co-Piloto Regional em 19/01/2006 | |
Promovido a Comandante Regional em 09/02/2006 | |
Promovido a Primeiro-Oficial Internacional em 11/03/2006 | |
Promovido a Co-Piloto Internacional em 24/04/2006 | |
Promovido a Comandante Internacional em 02/06/2006 | |
Promovido a Comandante Transcontinental em 04/11/2006 | |
Promovido a Sky Master em 27/02/2008 |
 Piloto Fiel |
 Veterano |
 Mil decolagens |
 Certified Private Pilot |
 Piloto de Voo Fretado e Humanitário |
 Certified Passenger Pilot |
Catalina CA-10 | 60 |
AirBus A340-600 | 56 |
Embraer ERJ-145 | 54 |
Concorde | 50 |
Lockheed TriStar | 136 |
Boeing 737-800NG | 101 |
Boeing 747-8i | 100 |
Fokker 100 | 52 |
Boeing 777-200ER | 105 |
Fokker 50 | 101 |
BAe 146-200 | 5 |
Boeing 767-400ER | 50 |
MD-11 | 151 |
AirBus A320-200 | 53 |
DC10-30 | 57 |
AirBus A380-800 | 52 |
Embraer EMB-190 | 5 |
Lockheed Hercules C-130 | 23 |
Antonov AN124 | 1 |
Boeing 747-200F | 11 |
Antonov AN-12B | 7 |
Cessna Citation X | 50 |
Embraer Legacy | 59 |
De Havilland DH6-300 | 50 |
Dassault Falcon 7X | 50 |
Embraer Phenom 300 | 55 |
Total Geral de Horas de Voo | 4439:35 |
Horas de Voo Online na Ivao * | 2193:36 |
Horas de Voo Online na Vatsim * | 00:00 |
Horas de Voo Online em Outras Redes | 00:00 |
Total de Horas de Voo Online | 2193:36 |
Horas de Voo Offline * | 1329:52 |
Horas de Voo Anteriores a Agosto/06 | 916:07 |
Total Geral de Voos | 1494 |
Voos offline * | 369 |
Voos Online na Ivao * | 759 |
Voos Online na Vatsim * | 0 |
Voos Online em outras redes | 0 |
Total de Voos Online | 759 |
( * = Após Agosto/2006) |
Estrelas | 44 |
Estrelas de ouro | 21 |
Diplomas de voo online | 2 |
Charter Flights | 20 |
Voos Humanitários | 10 |
Missões Especiais | 19 |
Ordens de Operação | 55 |