Nome de Guerra: | Agamenon |
Código Público/Callsign: | ETR-357 |
Data de Ingresso: | 04/05/2009 |
Núcleo de Operações: | Recife |
Residência Atual: | Sao Luis - MA |
Aeronave Primária: | Todos os modelos |
Última alteração no dossiê: | 01/01/2024 |
Último voo: | 30/10/2020 |
Número do Último voo: | 0973 |
Promovido a Primeiro Oficial Regional em 04/05/2009 | |
Promovido a Co-Piloto Regional em 10/06/2009 | |
Promovido a Comandante Regional em 01/07/2009 | |
Promovido a Primeiro-Oficial Internacional em 16/07/2009 | |
Promovido a Co-Piloto Internacional em 13/09/2009 | |
Promovido a Comandante Internacional em 05/05/2010 | |
Promovido a Comandante Transcontinental em 23/07/2010 | |
Promovido a Sky Master em 21/08/2010 |
 Piloto Fiel |
 Veterano |
 Mil decolagens |
 Certified Private Pilot |
 Piloto de Voo Fretado e Humanitário |
Catalina CA-10 | 5 |
AirBus A340-600 | 53 |
Concorde | 50 |
Boeing 737-800NG | 101 |
Boeing 747-8i | 66 |
ATR 72-500 | 50 |
Fokker 100 | 50 |
Boeing 777-200ER | 6 |
Fokker 50 | 53 |
BAe 146-200 | 57 |
MD-11 | 63 |
AirBus A320-200 | 62 |
Embraer EMB-120 | 108 |
AirBus A380-800 | 27 |
Boeing 787-800 Dreamliner | 2 |
Embraer EMB-170 | 51 |
Embraer EMB-190 | 2 |
Super King Air 300 | 30 |
Lockheed Hercules C-130 | 50 |
Boeing 747-200F | 11 |
Antonov AN-12B | 2 |
Cessna Citation X | 50 |
Embraer Legacy | 51 |
De Havilland DH6-300 | 58 |
Dassault Falcon 7X | 53 |
C208 Caravan Amphibian | 50 |
Total Geral de Horas de Voo | 2361:23 |
Horas de Voo Online na Ivao * | 31:05 |
Horas de Voo Online na Vatsim * | 1559:44 |
Horas de Voo Online em Outras Redes | 03:20 |
Total de Horas de Voo Online | 1594:09 |
Horas de Voo Offline * | 767:14 |
Horas de Voo Anteriores a Agosto/06 | 00:00 |
Total Geral de Voos | 1161 |
Voos offline * | 278 |
Voos Online na Ivao * | 13 |
Voos Online na Vatsim * | 867 |
Voos Online em outras redes | 3 |
Total de Voos Online | 883 |
( * = Após Agosto/2006) |
Estrelas | 23 |
Estrelas de ouro | 15 |
Diplomas de voo online | 1 |
Charter Flights | 20 |
Voos Humanitários | 10 |
Missões Especiais | 6 |
Ordens de Operação | 24 |