Nome de Guerra: | Prado |
Código Público/Callsign: | ETR-431 |
Data de Ingresso: | 22/03/2021 |
Núcleo de Operações: | Rio de Janeiro |
Residência Atual: | Recife - PE |
Aeronave Primária: | MD-11 |
Última alteração no dossiê: | 08/01/2024 |
Último voo: | 05/08/2023 |
Número do Último voo: | OP2387/09 |
Promovido a Primeiro Oficial Regional em 22/03/2021 | |
Promovido a Co-Piloto Regional em 01/05/2021 | |
Promovido a Comandante Regional em 06/12/2021 | |
Promovido a Primeiro-Oficial Internacional em 19/06/2022 |
 Piloto Fiel |
Catalina CA-10 | 25 |
Embraer EMB-120 | 9 |
Super King Air 300 | 54 |
Boeing 747-8i | 2 |
C208 Caravan Amphibian | 64 |
De Havilland DH6-300 | 44 |
Total Geral de Horas de Voo | 395:29 |
Horas de Voo Online na Ivao * | 1:00 |
Horas de Voo Online na Vatsim * | 355:48 |
Horas de Voo Online em Outras Redes | |
Total de Horas de Voo Online | 356:48 |
Horas de Voo Offline * | 36:31 |
Horas de Voo Anteriores a Agosto/06 | 02:10 |
Total Geral de Voos | 198 |
Voos offline * | 19 |
Voos Online na Ivao * | 1 |
Voos Online na Vatsim * | 178 |
Voos Online em outras redes | 0 |
Total de Voos Online | 179 |
( * = Após Agosto/2006) |
Estrelas | 3 |
Estrelas de ouro | 3 |
Charter Flights | 1 |
Ordens de Operação | 2 |