Nome de Guerra: | Silveira |
Código Público/Callsign: | ETR-432 |
Data de Ingresso: | 25/11/2021 |
Núcleo de Operações: | São Paulo |
Residência Atual: | Porto Alegre - RS |
Aeronave Primária: | Todos os modelos |
Última alteração no dossiê: | 15/01/2025 |
Último voo: | 15/01/2025 |
Número do Último voo: | OP2473/FE |
Promovido a Primeiro Oficial Regional em 25/11/2021 | |
Promovido a Co-Piloto Regional em 14/01/2022 | |
Promovido a Comandante Regional em 20/03/2022 | |
Promovido a Primeiro-Oficial Internacional em 09/06/2022 | |
Promovido a Co-Piloto Internacional em 02/08/2022 | |
Promovido a Comandante Internacional em 29/11/2022 | |
Promovido a Comandante Transcontinental em 11/03/2023 | |
Promovido a Sky Master em 09/01/2024 |
 Piloto Fiel |
 Certified Cargo Pilot |
 Certified Private Pilot |
 Certified Passenger Pilot |
Catalina CA-10 | 4 |
Concorde | 54 |
Boeing 737-800NG | 117 |
Boeing 747-8i | 101 |
ATR 72-500 | 54 |
Fokker 100 | 2 |
Boeing 777-200ER | 57 |
Fokker 50 | 1 |
MD-11 | 76 |
AirBus A320-200 | 119 |
Embraer EMB-120 | 75 |
Embraer EMB-190 | 56 |
Super King Air 300 | 77 |
Cessna Citation X | 50 |
De Havilland DH6-300 | 6 |
Total Geral de Horas de Voo | 2182:47 |
Horas de Voo Online na Ivao * | |
Horas de Voo Online na Vatsim * | 7:02 |
Horas de Voo Online em Outras Redes | |
Total de Horas de Voo Online | 7:02 |
Horas de Voo Offline * | 2175:45 |
Horas de Voo Anteriores a Agosto/06 | 00:00 |
Total Geral de Voos | 849 |
Voos offline * | 846 |
Voos Online na Ivao * | 0 |
Voos Online na Vatsim * | 2 |
Voos Online em outras redes | 0 |
Total de Voos Online | 2 |
( * = Após Agosto/2006) |
Estrelas | 21 |
Charter Flights | 19 |
Voos Humanitários | 6 |
Missões Especiais | 2 |
Ordens de Operação | 6 |